Spécification technique
Spécifications des groupes électrogènes.
Groupes électrogènes diesel, 20 kVA et plus, 50 Hz, triphasé. Les chiffres ci-dessous sont typiques pour chaque taille et sont confirmés par écrit pour votre unité sur votre devis.
Comment lire cette page
Les données de châssis sont typiques pour la taille indiquée et sont confirmées unité par unité dans votre offre. Les tailles intermédiaires suivent la même conception et sont chiffrées sur demande.
Gamme fournie
Nous fournissons à partir de 20 kVA. Les données détaillées pour 35 à 200 kVA et pour 250 à 800 kVA figurent ci-dessous. Les groupes plus puissants sont chiffrés sur demande, avec le châssis, le fret et le délai fixés par écrit.
Données par taille
Dimensions, poids et consommations sont typiques pour la taille de châssis indiquée.
Puissances et sortie
| Puissance | 35 kVA | 100 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|
| Puissance secours(kVA) | 35 | 100 | 200 |
| Puissance secours(kW) | 28.2 | 80 | 160 |
| Puissance principale(kVA) | 31.9 | 90.9 | 180 |
| Puissance principale(kW) | 24.7 | 72.7 | 145 |
| Régime moteur(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tension nominale(V) | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
| Fréquence(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Facteur de puissance | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Moteur et carburant
| Puissance | 35 kVA | 100 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|
| Cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 6 en ligne |
| Cylindrée(L) | 3.6 | 4.6 | 7.6 |
| Alésage x course(mm) | 100 x 115 | 105 x 135 | 110 x 135 |
| Taux de compression | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
| Admission | Atmosphérique | Turbocompressé, avec échangeur | Turbocompressé, avec échangeur |
| Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide |
| Injection | Directe | Directe | Directe |
| Consommation à 100 pour cent de charge(l/h) | 9.2 | 23.4 | 40.2 |
| Consommation à 75 pour cent de charge(l/h) | 6.9 | 17.5 | 30.1 |
| Consommation à 50 pour cent de charge(l/h) | 4.6 | 11.7 | 20.1 |
| Batterie de démarrage | 12 V / 60 A | 24 V / 2 x 60 A | 24 V / 2 x 60 A |
Dimensions et poids
| Puissance | 35 kVA | 100 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|
| Capoté L x l x H(mm) | 2000 x 950 x 1440 | 2400 x 1000 x 1640 | 2800 x 1100 x 1830 |
| Poids à sec capoté(kg) | 994 | 1363 | 1816 |
| Châssis ouvert L x l x H(mm) | 2000 x 950 x 1100 | 2400 x 1000 x 1300 | 2800 x 1100 x 1490 |
| Poids à sec châssis ouvert(kg) | 741 | 1088 | 1436 |
| Réservoir(L) | 120 | 170 | 250 |
Groupes plus puissants, 250 à 800 kVA
Groupes silencieux capotés, en régime principal. Les dimensions et le poids sont approximatifs pour le groupe capoté avec réservoir de base et sont confirmés sur votre devis.
Puissances et sortie
| Puissance | 250 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 650 kVA | 800 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance principale(kVA) | 250 | 400 | 500 | 650 | 800 |
| Puissance principale(kW) | 200 | 320 | 400 | 520 | 640 |
| Régime moteur(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tension nominale(V) | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
| Fréquence(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cylindres | 6 en ligne | 6 en ligne | 6 en ligne | 6 en ligne | 6 en ligne |
| Admission | Turbocompressé, avec échangeur | Turbocompressé, avec échangeur | Turbocompressé, avec échangeur | Turbocompressé, avec échangeur | Turbocompressé, avec échangeur |
| Capoté L x l x H(mm) | 3700 x 1500 x 2100 | 4200 x 1800 x 2500 | 4500 x 1800 x 2500 | 4800 x 2000 x 2600 | 5800 x 2300 x 2600 |
| Poids capoté, approx.(kg) | 3650 | 4200 | 4800 | 6600 | 9800 |
Alternateur et fabrication
Ces caractéristiques valent pour nos groupes de 20 à 200 kVA. Pour les groupes plus puissants, les données de l'alternateur sont indiquées sur votre devis.
- Type
- Sans balais, triphasé, synchrone, auto-excité
- Pôles
- 4
- Couplage
- Triphasé quatre fils, étoile
- Classe d'isolation
- H
- Indice de protection
- IP23
- Régulation de tension
- AVR, plus ou moins 1 pour cent en régime établi
- Distorsion harmonique totale
- 3 pour cent ou moins
- Surcharge
- 110 pour cent pendant 1 heure toutes les 12, régime principal
- Bobinages
- Cuivre
Options confirmées à la commande
Fréquence et tension
D'autres tensions et le 60 Hz sont disponibles sur demande. Précisez la norme dans votre demande, elle est confirmée par écrit avant le passage de commande.
Armoire de contrôle
Contrôle automatique avec afficheur LCD en standard. Le modèle d'armoire est nommé dans votre offre.
Inverseur automatique
Inverseur automatique de source disponible sur demande, toujours indiqué comme ligne distincte sur votre offre.
Alternateur supérieur
Un alternateur de gamme supérieure est disponible en option payante lorsque la disponibilité locale des pièces et la valeur de revente comptent. Il est chiffré en ligne séparée, jamais substitué en silence.
Capot et finition
Capot acier insonorisé avec silencieux d'échappement. Jusqu'à 200 kVA, l'arrêt d'urgence, le hublot de contrôle et la peinture époxy électrostatique sont standard. Couleur et marquage confirmés à la commande.
Réservoir
Réservoir intégré au châssis, capacité indiquée.
Niveau sonore
Le niveau sonore applicable à votre unité est inscrit dans votre offre avant le passage de commande.
Essais et documents
Chaque groupe est testé avant expédition. Le rapport d'essai, le rapport d'inspection indépendant, le manuel d'utilisation et les documents de conformité exigés par votre marché sont expédiés avec la marchandise, et chacun d'eux figure sur votre devis.
Besoin d'une taille absente de cette page?
Envoyez la puissance, la norme de tension et de fréquence du pays de destination, et précisez si vous avez besoin d'un régime principal ou secours. Nous revenons avec la spécification exacte et un devis écrit.
Demander une spécification→